|
|
| Nom De Marque: | YongXingZhanXing |
| Numéro De Modèle: | Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: |
| Nombre De Pièces: | 1 ensembles |
| Prix: | $21000.00- $21500.00/sets, negotiable |
| Conditions De Paiement: | T / t |
| Capacité à Fournir: | 5Ensembles/mois |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Application du projet | Production de bande |
| Plastique transformé | PP (polypropylène) |
| Condition | Nouveau |
| Conception de vis | à double vis |
| Matériau de vis | 38CrMoALA |
| Diamètre de vis | Pour les véhicules à moteur |
| Ratio L/D des vis | 1:29 |
| Vitesse de vis | 1000 tours par minute |
| Voltage | Pour les appareils électroniques |
| Dimensions (L × W × H) | 40 m × 1,5 m × 4,0 m |
| Le pouvoir | 60 kW |
| Le poids | 11, 000 KG |
| Grade automatique | Entièrement automatique |
| Produit final | Faisceau en PP |
![]()