|
|
| Nom De Marque: | YongXingZhanXing |
| Numéro De Modèle: | YXZX-130A |
| Nombre De Pièces: | 1 série |
| Prix: | $21000.00- $21500.00/sets, negotiable |
| Conditions De Paiement: | t/t |
| Capacité à Fournir: | 5Ensembles/mois |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Application du projet | La bande |
| Plastique transformé | PP |
| Condition | Nouveau |
| Conception de vis | à double vis |
| Matériau de vis | 38CrMoALA |
| Diamètre de la vis (mm) | Pour les véhicules à moteur |
| Ratio L/D des vis | 1:29 |
| Vitesse de vis (rpm) | Des rouleaux |
| Emplacements des salles d'exposition | Égypte, États-Unis, Vietnam, Philippines, Brésil, Russie, Bangladesh, Malaisie, Iran |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Marque | Yong Xing Zhan Xing est un homme de bien. |
| Voltage | Pour les appareils électroniques |
| Dimensions (L × W × H) | L40*W1.5*H4.0 |
| Puissance (kW) | 60 kW |
| Le poids | 20000 kg |
| Garantie | 1 année |
| Garantie des composants de base | 3 ans |
| Composants de base | Le roulement, le moteur, l'engrenage, le PLC, le moteur, la boîte de vitesses, la vis |
| Produit final | Faisceau en PP |
| Matériel | PP |
| Grade automatique | Entièrement automatique |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()