|
|
| Nom De Marque: | YongXing |
| Numéro De Modèle: | Le nombre de points de contrôle |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | 43000usd-45800usd, Negotiable |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité à Fournir: | 10 ensembles par mois |
Ligne d'extrusion de la machine à extruder à bande de bandage en PP
Paramètres du produit
| point | valeur |
| Application du projet | La bande |
| Plastique transformé | PP |
| Condition | Nouveau |
| Conception de vis | À vis unique |
| Matériau de vis | 38CrMoALA |
| Diamètre de la vis (mm) | 90 mm |
| Ratio L/D des vis | 1:29 |
| Vitesse de vis (rpm) | Des rouleaux |
| Emplacement de la salle d'exposition | L'Egypte,les États-Unis,le Vietnam,les Philippines,le Brésil,la Russie,le Bangladesh,la Malaisie et l'Iran |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Marque | Yong Xing Zhan Xing est un homme de bien. |
| Voltage | Pour les appareils électroniques |
| Dimensions (L × W × H) | L40*W1.5*H4.0 |
| Puissance (kW) | 40 kW |
| Le poids | 12000 kg |
| Garantie | 1 année |
| Points clés de vente | Très précis. Automatique. |
| Garantie des composants de base | 3 ans |
| Composants de base | Le roulement, le moteur, l'engrenage, le PLC, le moteur, la boîte de vitesses, la vis |
| Produit final | Coiffure en PP |
| Matériel | PP |
| Grade automatique | Entièrement automatique |
| Moteur | Les produits |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Profil de l'entreprise
![]()
Il a également indiqué que la Commission avait déjà procédé à une évaluation de la situation des exportateurs chinois. L'usine est située dans le district de Shenzhen Baoan Songgang rue usine 4 ShaPuYang chung zone industrielle n ° 5, 104, a été fondée en 2010, la production principale et l'exploitation:PP/PET dans une machine de haute qualité avec bande d'emballage, ligne de production de courroies d'emballage en PP et ligne de production en PET plastique-acier. intégrant la production, les ventes et le service après-vente connexe.par l'étude continue de l'innovation, a formé la production, la distribution, les ventes, l'entretien, les commentaires pour améliorer et perfectionner le système de service.